Скачать каталоги
предприятий холдинга
«Автокомпоненты»
№
|
Наименование
|
Количество, шт
|
---|---|---|
2 | Вал коленчатый 245.9-1005015-10 | 2 |
3 | Вал распределительный 245-1006012-Б1 | 4 |
4 | Вал распределительный 245-1006015-А | 11 |
6 | Вал распределительный 245-1006015-Г1 | 5 |
8 | Гильза блока цилиндров 245-1002021-А1 | 69 |
10 | Головка цилиндров 245-1003011 | 5 |
11 | Головка цилиндров 245-1003013-А-05 | 1 |
13 | Д245.9Е3-1129 | 2 |
14 | Картер масляный 260-1009011-Б | 1 |
15 | Крышка головки цилиндров 240-1003030-А-12 | 12 |
16 | Лист задний 245-1002313-Б-02 | 12 |
17 | Лист задний 245-1002313-В | 20 |
19 | Маслоотражатель 50-1002066 | 5 |
20 | Маховик 240-1005115-Л-02 | 5 |
21 | Патрубок 260-1109402 | 1 |
22 | Планка 240-04211-А | 40 |
23 | Поршень 245-1004021-Г | 48 |
24 | Топливопровод высокого давления 6-го цилиндра 260-1104300-Б1-24 | 3 |
25 | Труба воздухоподводящая 245-1003270-В | 1 |
26 | Трубка топливная высокого давления 240-1104300-04 | 10 |
27 | Трубка топливная низкого давления L=1460мм 245-1104180-А1-12 | 1 |
28 | Фланец 260.7-1008110-А | 1 |
29 | Шатунно-поршневая группа в упаковке 260-1004050 | 10 |
30 | Шкив 260.5-1005149 | 1 |
31 | Шкив водяного насоса 245-1307162-Д | 7 |
32 | Шкив коленчатого вала 240-1005131-И | 10 |
33 | Шкив коленчатого вала 245-1005131-И | 12 |
34 | Шкив коленчатого вала 245.9-1005137-Б-01 | 1 |
35 | Шкив коленчатого вала с проставкой зубчато 245.9-1005137-Б-01 | 8 |
Номенклатура
|
Количество в базовых ед.
|
---|---|
Склад проезд Черепановых, 29а, 31 г.Москва | |
Втулка 504В-2702043-01 | 24,000 |
Гайка опоры 503А-8603598 | 1,000 |
Гидроцилиндр 351-02.80-28-360 | 5,000 |
Гидроцилиндр 351-03.80-28-280 | 8,000 |
Гидроцилиндр 351-04.00.090-Б | 1,000 |
гидроцилиндр 4570-8603510 | 9,000 |
Гидроцилиндр 5516-8603510 | 2,000 |
гидроцилиндр 551608-8603510 | 1,000 |
Гидроцилиндр 555102-8603510 | 3,000 |
Гидроцилиндр 80-4216100 | 28,000 |
Гидроцилиндр 820-4625010-Б | 18,000 |
Гидроцилиндр КГЦ 191.140-90-1120 | 2,000 |
Гидроцилиндр КГЦ 191.140-90-1250 | 2,000 |
Гидроцилиндр КГЦ 220.110-40-200 L-515 | 5,000 |
Гидроцилиндр КГЦ 226.100-40-200(Ц100*200-3) | 4,000 |
Гидроцилиндр КГЦ 230.125-50-200 | 18,000 |
Гидроцилиндр КГЦ 234.90-50-250 | 26,000 |
Гидроцилиндр КГЦ 241А.02.80-40-250 | 9,000 |
гидроцилиндр КГЦ 262-01.80-40-400 | 10,000 |
Гидроцилиндр КГЦ 263.80-50-200 | 4,000 |
гидроцилиндр КГЦ 265.63-40-200 | 6,000 |
Гидроцилиндр КГЦ 283А.2-120-854 | 3,000 |
Гидроцилиндр КГЦ 314-02.110-56-900 | 3,000 |
Гидроцилиндр КГЦ 319.80-56-400 | 3,000 |
Гидроцилиндр КГЦ 325.110-70-1100 | 4,000 |
гидроцилиндр КГЦ 327.100-63-900 | 13,000 |
Гидроцилиндр КГЦ 328.100-63-1000 | 4,000 |
Гидроцилиндр КГЦ 329-02.80-56-400 | 1,000 |
Гидроцилиндр КГЦ 329-04.80-56-630 | 8,000 |
гидроцилиндр КГЦ 329.-03.80-56-560 | 7,000 |
гидроцилиндр КГЦ 329.80-56-160 | 8,000 |
гидроцилиндр КГЦ 337.50-32-320 | 2,000 |
гидроцилиндр КГЦ 338.125-56-630 | 3,000 |
Гидроцилиндр КГЦ 339.125-56-400 | 5,000 |
Гидроцилиндр КГЦ 35-01.50-32-250 | 8,000 |
Гидроцилиндр КГЦ 35-02.50-32-320 | 5,000 |
Гидроцилиндр КГЦ 35-03.50-32-630 | 1,000 |
гидроцилиндр КГЦ 35.50-32-180 | 2,000 |
гидроцилиндр КГЦ 350.110-56-250 | 1,000 |
Гидроцилиндр КГЦ 351.80-28-360 | 1,000 |
гидроцилиндр КГЦ 368.80-56-560 | 4,000 |
Гидроцилиндр КГЦ 373А.63-40-560 | 1,000 |
гидроцилиндр КГЦ 379-01.110-56-225 | 5,000 |
Гидроцилиндр КГЦ 379.110-56-140 | 6,000 |
гидроцилиндр КГЦ 380.5-160-2400 | 5,000 |
Гидроцилиндр КГЦ 382.80-50-710 | 5,000 |
Гидроцилиндр КГЦ 399.80-50-400 (вил) | 6,000 |
Гидроцилиндр КГЦ 473.140-80-800 | 6,000 |
Гидроцилиндр КГЦ 63-32-430 | 6,000 |
Гидроцилиндр КГЦ 80-50-1000 | 2,000 |
Гидроцилиндр КГЦ 80-50-250 | 10,000 |
Гидроцилиндр КГЦ М50-32-320-07 | 6,000 |
Гидроцилиндр ТО-18А.06.01.000 | 1,000 |
гидроцилиндр Ц 40*100.010 | 30,000 |
Гидроцилиндр Ц 40*160.010 | 1,000 |
гидроцилиндр Ц 40*160.010-01 | 30,000 |
Гидроцилиндр Ц 40*70.010 | 7,000 |
гидроцилиндр Ц 50-3405215-А-02 | 4,000 |
Днище 9506-8603517-020СБ | 6,000 |
Захват 504-2703016 | 3,000 |
Захват 504-2703017 | 3,000 |
Захват задний 64221-2703015СБ | 9,000 |
Захват задний 64221-2703017 | 20,000 |
Захват передний 64221-2703016 | 4,000 |
Кронштейн 5440-2702071 | 2,000 |
опора цилиндра 503А-8603594 | 11,000 |
Палец захвата 5204-2704125 | 1,000 |
Ремкомплект к г/ц 503А-8603510-03 | 1,000 |
Седельное уст-во 64227-2702010-01 | 9,000 |
Цилиндр 5516-8505310 | 7,000 |
шток 50-3405021 | 58,000 |
шток Ц 125*200.024 | 4,000 |
шток ЦГ 80х360-3405046-20 | 16,000 |
Возможности делового сотрудничества для развития совместной реализации продукции производства предприятий Холдинга «Автокомпоненты»
Управляющая компания Холдинга «Автокомпоненты»
© 2012-2024 «Торговый дом «БАТЭ»». Все права защищены.
125130 Москва, Старопетровский проезд, 7Ас3, подъезд 2
телефон +7 (495) 125-35-75
info@tdbate.ru
Разработка сайта, продвижение сайта - InterLabs.
Ссылка на скачивание каталогов будет отправлена на указанный Вами e-mail.